土鸡五号长距鸡
河南牧业经济学院动物科技学院
动物遗传资源是未来食品、环境和社会经济稳定发展的一种资源,保持家禽遗传资源多样性与地方家禽品种开发利用对我国家禽业的可持续发展意义重大。20世纪80年代以来,由于外来高产鸡种的大量引进,导致我国地方鸡品种加速退出市场的步伐,另一方面,与外来鸡种的杂交也正在导致地方鸡品种遗传资源的异化甚至丧失,一些地方鸡品种濒临灭绝。我国的地方鸡品种普遍具有适应性好、抗病性强、肉质好、蛋品质优等特点,保护地方鸡种的遗传多样性是未来鸡品种改良的遗传基础,地方鸡种资源的保护不仅丰富了我国畜禽种质资源的生物多样性,而且为培育特色蛋鸡新品种积累了丰富的育种素材。
随着人们生活水平的不断提升,人们对鸡肉的消费出现多元化趋势,老龄公鸡在全国各地市场深受欢迎,每市斤价格高达几十元甚至上百元。判定公鸡养殖年龄的重要指标是鸡距(图1)的长度,位于鸡两腿内侧腕间跖后凸出像脚趾部分(亦称飞爪,黄色圈内箭头所指部分),养殖时间越长,鸡距越长,因此市场上常作为判断土鸡饲养时间长短的参考依据。鸡距一般认为是一种雄性特有的第二性征,在母鸡中因为卵巢激素的刺激而退化。
图1 成年公鸡及距部位
土鸡五号长距鸡(见图2)是荥阳市天恩禽业经过10多年选育而成。根据多年的销售经验发现:消费者喜爱距长的公鸡,成年鸡市场价格较高,市场售价每市斤高于短距公鸡约10-12元。
土鸡五号长距鸡主要特点是公鸡的距发育较早,5月龄时距长相当于其他品种鸡10月龄的距长,养殖户不仅可以缩短公鸡上市时间,还可以赚取更高的养殖效益。
图2 天恩长距鸡及距
2018年以河南牧业经济学院为技术依托单位,成立了长距鸡开发利用团队,结合天恩禽业有限公司开发的市场需求,对长距鸡进行系统和深入研究。
建立了保种基地,制定了安全生产和保种与扩繁方案,进行了各项生产性能测定和主性状分子标记选择,根据测定结果评价种源遗传素质,依据性状表达及分子标记研究结果分析各类主要性状遗传机制,为持续选育和地方种源申请鉴定提供思路和依据。经过多年的研究,进行了系统的生长性能测定与选育提高,建立专门化生产品系,为进一步开发利用地方特色鸡新品种提供一手资料。
土鸡五号长距鸡商品代公鸡上市日龄14-21周龄(100-150天),14周龄体重:公鸡1610克,母鸡1313克。21周龄体重公鸡2050克,距长2.4厘米,母鸡体重1750克。各周龄公母体重发育见表1。
土鸡五号长距鸡显著优势:距生长速度比一般公鸡快,能够较快达到市场认可的长度。5月龄达到2.4厘米,而一般公鸡12月龄才能达到2厘米左右。
距长发育见表2。长距鸡采食量与饲料转化率见表3、表4。长距鸡各阶段营养标准及饲料配方见表5、表6、表7。
表1 土鸡五号长距鸡商品代各周龄体重及周增重 单位:克
周龄 | 公鸡 | 公鸡周增重 | 母鸡 | 母鸡周增重 |
0 | 38 | - | 38 | - |
1 | 73 | 35 | 70 | 32 |
2 | 134 | 61 | 124 | 54 |
3 | 215 | 81 | 195 | 71 |
4 | 320 | 105 | 277 | 82 |
5 | 437 | 117 | 373 | 96 |
6 | 558 | 121 | 472 | 99 |
7 | 691 | 133 | 579 | 107 |
8 | 836 | 145 | 698 | 119 |
9 | 983 | 147 | 818 | 120 |
10 | 1122 | 139 | 936 | 118 |
11 | 1250 | 128 | 1038 | 102 |
12 | 1376 | 126 | 1133 | 95 |
13 | 1500 | 124 | 1226 | 93 |
14 | 1610 | 110 | 1313 | 87 |
15 | 1711 | 101 | 1398 | 85 |
16 | 1804 | 93 | 1470 | 72 |
17 | 1885 | 81 | 1536 | 66 |
18 | 1953 | 68 | 1586 | 50 |
19 | 1993 | 40 | 1628 | 42 |
20 | 2021 | 28 | 1683 | 55 |
21 | 2050 | 29 | 1750 | 67 |
表2 土鸡五号长距鸡公鸡距长发育指标 单位:厘米
周龄 | 公鸡体重 | 公鸡距长 |
0 | 38 | - |
1 | 73 | - |
2 | 134 | - |
3 | 215 | - |
4 | 320 | - |
5 | 437 | - |
6 | 558 | 0.1 |
7 | 691 | |
8 | 836 | 0.3 |
9 | 983 | |
10 | 1122 | 0.5 |
11 | 1250 | |
12 | 1376 | 0.7 |
13 | 1500 | |
14 | 1610 | 1.0 |
15 | 1711 | |
16 | 1804 | 1.2 |
17 | 1885 | |
18 | 1953 | 1.5 |
19 | 1993 | |
20 | 2021 | |
21 | 2050 | 2.4 |
12月龄 | 2250 | 3.8 |
表3 土鸡五号长距鸡商品代公鸡耗料量 单位:克
周龄 | 公鸡体重 | 日采食量 | 周采食量 | 累计采食量 | 料重比 |
0 | 38 | - | - | - | - |
1 | 73 | 8 | 56 | 56 | 0.77 |
2 | 134 | 16 | 112 | 168 | 1.25 |
3 | 215 | 24 | 168 | 336 | 1.56 |
4 | 320 | 32 | 224 | 560 | 1.75 |
5 | 437 | 40 | 280 | 840 | 1.92 |
6 | 558 | 47 | 329 | 1169 | 2.09 |
7 | 691 | 54 | 378 | 1547 | 2.24 |
8 | 836 | 60 | 420 | 1967 | 2.35 |
9 | 983 | 66 | 462 | 2429 | 2.47 |
10 | 1122 | 70 | 490 | 2919 | 2.60 |
11 | 1250 | 73 | 511 | 3430 | 2.74 |
12 | 1376 | 76 | 532 | 3962 | 2.88 |
13 | 1500 | 78 | 546 | 4508 | 3.01 |
14 | 1610 | 80 | 560 | 5068 | 3.15 |
15 | 1711 | 82 | 574 | 5642 | 3.30 |
16 | 1804 | 84 | 588 | 6230 | 3.45 |
17 | 1885 | 86 | 602 | 6832 | 3.62 |
18 | 1953 | 87 | 609 | 7441 | 3.81 |
19 | 1993 | 88 | 616 | 8057 | 4.04 |
20 | 2021 | 90 | 630 | 8687 | 4.30 |
21 | 2050 | 90 | 630 | 9317 | 4.54 |
表4 土鸡五号长距鸡商品代母鸡耗料量 单位:克
周龄 | 公鸡体重 | 日采食量 | 周采食量 | 累计采食量 | 料重比 |
0 | 38 | - | -- | - | - |
1 | 70 | 8 | 56 | 56 | 0.80 |
2 | 124 | 15 | 105 | 161 | 1.30 |
3 | 195 | 21 | 147 | 308 | 1.58 |
4 | 277 | 26 | 182 | 490 | 1.77 |
5 | 373 | 31 | 217 | 707 | 1.90 |
6 | 472 | 36 | 252 | 959 | 2.03 |
7 | 579 | 41 | 287 | 1246 | 2.15 |
8 | 698 | 46 | 322 | 1568 | 2.25 |
9 | 818 | 51 | 357 | 1925 | 2.35 |
10 | 936 | 56 | 392 | 2317 | 2.48 |
11 | 1038 | 61 | 427 | 2744 | 2.64 |
12 | 1133 | 66 | 462 | 3206 | 2.83 |
13 | 1226 | 69 | 483 | 3689 | 3.01 |
14 | 1313 | 72 | 504 | 4193 | 3.19 |
15 | 1398 | 75 | 525 | 4718 | 3.37 |
16 | 1470 | 78 | 546 | 5264 | 3.58 |
17 | 1536 | 80 | 560 | 5824 | 3.79 |
18 | 1586 | 81 | 567 | 6391 | 4.03 |
19 | 1628 | 82 | 574 | 6965 | 4.28 |
20 | 1683 | 87 | 609 | 7574 | 4.50 |
21 | 1750 | 88 | 616 | 8190 | 4.68 |
表5 土鸡五号长距鸡参考饲养标准
周龄 | 0~5 | 6~11 | 12以上 |
代谢能(兆焦/千克) | 11.72 | 12.13 | 12.55 |
粗蛋白(%) | 20.0 | 18.0 | 16.0 |
蛋白能量比(克/兆焦) | 17.06 | 14.84 | 12.74 |
表6 土鸡五号长距鸡饲料配方(%)
原料 | 育雏期(0~6周龄 | 生长期(6~16周龄) | 生长期(16~21周龄) | ||||||
玉米 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 74 |
豆粕 | 30 | 26 | 24 | 25 | 20 | 21 | 20 | 16 | 16 |
麸皮 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
油脂 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
菜子粕 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - |
棉子粕 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | - | |
花生粕 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | ||
预混 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
表7 土鸡五号长距鸡产蛋期饲料配方及营养水平
日粮组成 | 含量/% | 营养水平 | 含量 |
玉米 | 64 | 代谢能/MJ·kg-1 | 10.88 |
豆粕 | 23 | 粗蛋白质/% | 15.11 |
石粉 | 8 | 钙/% | 3.60 |
预混料 | 5 | 磷/% | 0.57 |
合计 | 100 | 赖氨酸/% | 0.76 |
蛋+胱氨酸/% | 0.51 |